| 2022年第17期目录
本期目录 | | | 不同年龄的肺腺癌患者临床病理特征对比分析 | | 徐 谦,艾美凤,卢仙荣 | | 2022,46(17):2053-2055 | | 摘要[432] PDF | | | 全髋关节与人工股骨头置换治疗老年人股骨颈骨折
临床疗效情况及对术后远期并发症发生率的影响分
析 | | 程 锐,王 文,宁志峰 | | 2022,46(17):2056-2059 | | 摘要[411] PDF | | | 肿瘤特异性生长因子、抗甲状腺球蛋白抗体与抗过
氧化物酶抗体联合检测在鉴别诊断甲状腺结节的意
义 | | 陈景连,林旭常,黄仁青,等 | | 2022,46(17):2060-2062 | | 摘要[310] PDF | | | 射血分数保留和降低急性心衰患者应用无创呼吸机
的效果分析 | | 张清素,宋晓峰,郭 凯 | | 2022,46(17):2063-2066 | | 摘要[281] PDF | | | 脑脊液降钙素原、脑脊液乳酸诊断脑出血患者开颅
术后细菌性脑膜炎的价值 | | 雷若飞 | | 2022,46(17):2067-2070 | | 摘要[352] PDF | | | 低钠血液透析联合血液灌流在慢性肾衰竭合并顽固
型高血压治疗中的应用 | | 薛 贤 | | 2022,46(17):2071-2074 | | 摘要[301] PDF | | | 探讨持续正压通气联合肺表面活性制剂对呼吸窘迫
综合征新生儿肺功能的改善效果 | | 刘 畅,陈 昌 | | 2022,46(17):2075-2077 | | 摘要[325] PDF | | | 还原型谷胱甘肽联合复方甘草酸苷治疗酒精性肝硬
化患者的临床疗效 | | 李园园 | | 2022,46(17):2078-2080 | | 摘要[352] PDF | | | 便携式呼吸机与人工气囊辅助呼吸对急救危重行心
肺复苏治疗患者救治效果的影响 | | 曾 雯 | | 2022,46(17):2081-2083 | | 摘要[329] PDF | | | 探讨CT灌注扫描对急性缺血性脑血管病的诊断价值 | | 黄鸣宇,彭伟清,韦彩琴,等 | | 2022,46(17):2084-2086 | | 摘要[314] PDF | | | 经颅彩色多普勒超声预测短暂性脑缺血后发生脑梗
死的价值分析 | | 张宏图 | | 2022,46(17):2087-2090 | | 摘要[338] PDF | | | 多囊卵巢综合征经阴道三维容积超声价值研究 | | 赵 丹 | | 2022,46(17):2091-2093 | | 摘要[281] PDF | | | 吲哚布芬治疗不稳定型心绞痛的疗效观察 | | 胡莎莎,郭慧敏 | | 2022,46(17):2094-2096 | | 摘要[331] PDF | | | 美金刚联合多巴丝肼对老年帕金森患者认知能力及
血清免疫指标的影响 | | 王彦彦 | | 2022,46(17):2097-2099 | | 摘要[315] PDF | | | 北京地坛医院315例新型冠状病毒肺炎疑似病例早
期特征分析 | | 黄 鹏,沈 叶,庄 炜,等 | | 2022,46(17):2100-2103 | | 摘要[363] PDF | | | 长垣市儿童接种不同剂次水痘疫苗免疫史突破病例
分析 | | 师 燕,朱一凡,王 静,等 | | 2022,46(17):2104-2106 | | 摘要[353] PDF | | | 永久性结肠造口患者的自护效能现况及影响因素回
归分析 | | 冯结兰,蓝仕琪 | | 2022,46(17):2107-2109 | | 摘要[373] PDF | | | 中山市三甲医院肿瘤科护士营养知识水平、态度、
行为现状分析 | | 顾慧莹,周丽文,柯梦子 | | 2022,46(17):2110-2112 | | 摘要[403] PDF | | | 间歇经口管饲联合吞咽、语言康复训练在脑出血后
假性延髓麻痹患者吞咽困难伴构音障碍的应用效果
分析 | | 马玲莉 | | 2022,46(17):2113-2115 | | 摘要[330] PDF | | | 呼吸康复干预在机械通气治疗慢性阻塞性肺疾病急
性加重中的应用价值 | | 刘 典 | | 2022,46(17):2116-2119 | | 摘要[308] PDF | | | 医护一体化护理模式对胃息肉内镜下治疗患者心理
状态、术后康复及预后的影响 | | 王 倩 | | 2022,46(17):2120-2122 | | 摘要[355] PDF | | | 中药外洗方结合穴位贴敷治疗老年膝骨关节炎的疗
效 | | 代 敏,李 贞 | | 2022,46(17):2123-2125 | | 摘要[286] PDF | | | 高压氧配合间歇性低氧训练对脑梗死恢复期患者神
经因子、认知功能及生活质量的影响 | | 梁玲玲 | | 2022,46(17):2126-2128 | | 摘要[291] PDF | | | 电刺激联合腹直肌分离锻炼对产后腹直肌分离患者
腹直肌功能的影响研究 | | 冯利娜,陈俊丽,梁杰芬,等 | | 2022,46(17):2129-2131 | | 摘要[398] PDF | | | 浅析分级护理干预对慢性心衰患者服药依从性、运
动耐力的影响 | | 王冬丽 | | 2022,46(17):2132-2134 | | 摘要[392] PDF | | | 预见性护理干预对CCU冠心病重症心力衰竭患者
术后心脏机能及临床转归的影响 | | 李雪洋,邢永生,郝宗娇 | | 2022,46(17):2135-2138 | | 摘要[379] PDF | | | 多学科协作护理模式在老年慢性阻塞性肺疾病患者
中的应用效果 | | 徐 婧,吴美玲 | | 2022,46(17):2139-2141 | | 摘要[382] PDF | | | 纽曼系统模式在肺结核患者中的护理效果及对肺功
能的影响 | | 张晓洁,王翠花 | | 2022,46(17):2142-2144 | | 摘要[338] PDF | | | 胸腰椎骨折后路内固定术的配合护理观察 | | 郑雪芳,陈广秀,邱娇清,等 | | 2022,46(17):2145-2147 | | 摘要[392] PDF | | | 分娩镇痛导乐仪联合一对一全程导乐陪伴护理在高
龄产妇中的应用效果分析 | | 陈秀清,陈素英,谢 娜 | | 2022,46(17):2148-2150 | | 摘要[348] PDF | | | 家庭核心化照护模式在新生儿呼吸窘迫综合征患儿中的应用分析 | | 何伟金,陈 侨 | | 2022,46(17):2151-2153 | | 摘要[303] PDF | | | 集束化护理模式对肾移植术患者围术期并发症及生
活质量的影响 | | 范莉莉,刘晶晶,杨智慧,等 | | 2022,46(17):2154-2156 | | 摘要[318] PDF | | | 不同营养支持方式在神经外科重症患者中的应用效
果 | | 陈小莉 | | 2022,46(17):2157-2159 | | 摘要[408] PDF | | | 协同护理对糖尿病肾病血液透析患者自我护理能
力、生活质量及并发症的影响分析 | | 沈晓金 | | 2022,46(17):2160-2162 | | 摘要[374] PDF | | | 观察高龄食管早癌患者内镜下黏膜剥离术中应用全
程优化路径式服务联合老年综合评估个体化护理的
临床效果 | | 陈淑金 | | 2022,46(17):2163-2165 | | 摘要[360] PDF | | | 模块化护理干预策略在年龄>60 岁慢性阻塞性肺
疾病急性加重期合并呼吸衰竭患者中的应用效果 | | 王 聪 | | 2022,46(17):2166-2168 | | 摘要[380] PDF | | | 双轨增益教育模式对老年幽门螺旋杆菌感染患者健
康知识与复发率控制效果的影响 | | 许俊宏,王晓琼,许俊儿 | | 2022,46(17):2169-2171 | | 摘要[438] PDF | | | 鸟巢护理联合非营养性吸吮干预在喂养不耐受的极
低出生体重儿中的影响 | | 杨 柳 | | 2022,46(17):2172-2174 | | 摘要[331] PDF | | | 喹诺酮类药物治疗幽门螺旋杆菌感染的临床进展
分析 | | 刘亚婷,张宏丽,赵 莹 | | 2022,46(17):2175-封三 | | 摘要[346] PDF | |
|